Таблица соответствия размеров по производителям
Сводная таблица размеров по производителям, см
Размер/ Производитель | Таши-орто* |
MINIMEN* анатомическая / ортопедическая подошва |
ORSETTO* | ЛЕЛЬ | DEMAR | KUOMA | Woopy | Dr.Mymi | Tiflani* | Elegami* | Тотто* | Nazo | Dandino* | Sursil Orto |
17 | 11 | 10,5 | ||||||||||||
18 | 12 | 11,5 / 11,8 | 11,5 / 11,7 | 11,0 | 12 | 12 | 11,5 | 11,5 12 |
|
|||||
19 | 12,5 | 12 / 12,3 | 12 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,2 | 12,5 | 12 | 13 | ||||
19-20 | 12,0 | |||||||||||||
20 | 13,0 | 12,5 / 13 | 13 | 12,5 | 13 | 13 | 12,9 | 13 | 13 | 13,5 | ||||
20-21 | 13,6 | |||||||||||||
21 | 14,0 | 13,3 / 13,8 | 13,5 | 13,0 | 13,7 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | |||
22 | 15,0 | 14 / 14,3 | 14,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14 | 14,2 | 14 | 14 | 14,5 | ||
22-23 | 14,0 | 15 | ||||||||||||
23 | 15,5 | 14,5 / 15 | 15 | 14,5 | 15 | 15,3 | 15,2 | 15 | 14,9 | 14,5 | 15 | 15,5 | ||
24 | 16,0 | 15 / 15,5 | 15,5 / 15,8 | 15 | 15,6 | 16 | 15,9 | 15,5 | 15-15,5 | 15,5 | 15 | 15,5 | 16 | |
24-25 | 16 | |||||||||||||
25 | 17,0 | 15,5 / 16,3 | 16,5 | 15,5 | 16,2 | 16,5 | 16,5 | 16 | 15,5-16 | 16,2 | 15,5 | 16 | 17 | |
25-26 | 16,0 | |||||||||||||
26 | 17,5 | 16,5 | 17 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 16,8 | 16,5 | 16,5-17 | 16,9 | 16 | 16,5 | 17,5 | |
26-27 | 17,5 | |||||||||||||
27 | 18,5 | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 17,4 | 18 | 17,5 | 17 | 17-17,5 | 17,3 | 16,5 | 17,5 | 18 | |
28 | 19,0 | 18 | 18,2 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17,5-18 | 17,9 | 17 | 18 | 18,5 | |
28-29 | 18,0 | 18,8 | ||||||||||||
29 | 20,0 | 18,3 / 18,8 | 18,6 | 18,5 | 18,9 | 19 | 18,7 | 18,5 | 18,5-19 | 18,6 | 18 | 18,5 | 19,5 | |
30 | 20,5 | 19 / 19,5 | 19 / 19,2 | 19,0 | 19,5 | 20 | 19,2 | 19 | 19-19,5 | 19,3 | 18,5 | 19 | 20 | |
30-31 | 19,8 | |||||||||||||
31 | 21 | 19,5 | 19,5 | 20,2 | 20,2 | 20,1 | 19,5 | 19,5-20 | 19,9 | 19,5 | 20 | 20,5 | ||
31-32 | 20,0 | |||||||||||||
32 | 21,5 | 20,5 | 20,5 | 20,8 | 20,8 | 20,6 | 20,5 | 20,5-21 | 20,1 | 20 | 20,5 | 21,5 | ||
32-33 | 21 | |||||||||||||
33 | 22 | 21 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21 | 21-21,5 | 20,7 | 21 | 21,5 | 22 | ||
34 | 22,5 | 21,5 | 21,5 | 22,1 | 22,5 | 22,2 | 21,5 | 21,5-22 | 22 | 22 | 22,5 | |||
34-35 | 22,0 | 22 | ||||||||||||
35 | 23 | 23 | 22,5 | 23,5 | 23 | 22,6 | 22,5 | 22,5-23 | 22,5 | 23 | 23,5 | |||
36 | 23,5 | 23,5 | 23,0 | 23,5 | 23,3 | 23 | 23-23,5 | 23 | 23,5 | 24 | ||||
37 | 24 | 24 | 23,5 | 23,5 | 23,5-24 | 24,5 | ||||||||
37-38 | 24,0 | |||||||||||||
38 | 24,5 | 25 | 24,5 | |||||||||||
39 | 25,0 | |||||||||||||
40 | 25,5 | |||||||||||||
41 | 26,5 |
Сводная таблица размеров сандалий производителя BOS, см
Размер | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
cм | 11,9 | 12,5 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 20,2 | 20,9 | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 23,6 |
*Приведены ориентировочные значения. Длина стельки зависит от типа обуви и вида применяемой подошвы.